Die Spezifikationen dienen nur als Referenz. Die Spezifikationen können aufgrund lokaler Gesetze und Vorschriften in verschiedenen Ländern und Regionen geändert werden.
Beschreibung | |
Code | SQR472 |
Typ | Reihen-4-Zylinder, zwei obenliegende Nockenwellen, 16 Ventile |
Verschiebung | 1083ml |
Bohrung x Hub (mm) | 72 x 66,5 mm |
Kompressionsrate | 9.5 |
Nennleistung ([email protected]/min) | 50/6000 |
Max. Drehmoment ([email protected]/min) | 90/3500-4000 |
Spezifische Leistung (kw/l) | 46.2 |
Gesamtgröße (mm) | 577 x 443 x 685 |
Gewicht (kg) | 80 |
Zündanlage | DC-CDI |
Beginnend | E-Start |
Zündkerze | |
Kupplung | |
Magnetzünder-Typ | |
Vergaser | EFI |
Schmiermethode | |
Geschwindigkeitsänderungsmethode | |
Gangschaltungsart | |
Kühlsystem | Kühlmittelkreislauf plus Lüfterkühlung |